Rearaxle Anti-spinn
| # | Part | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 1 | 255558-9 | Rear axle ratio 3.31 1 (x1) | — |
| 255703-1 | Rear axle ratio 3.31 1 (x1) | — | |
| 255795-7 | Rear axle ratio 3.31 1 (x1) | — | |
| 255810-4 | Rear axle ratio 3.31 1 (x1) | — | |
| 255726-2 | Rear axle ratio 3.54/1 (x1) | — | |
| 255796-5 | Rear axle ratio 3.54/1 (x1) | — | |
| 255811-2 | Rear axle ratio 3.54/1 (x1) | — | |
| 255559-7 | Rear axle ratio 3.73/1 (x1) | — | |
| 255704-9 | Rear axle ratio 3.73/1 (x1) | — | |
| 255797-3 | Rear axle ratio 3.73/1 (x1) | — | |
| 255819-5 | Rear axle ratio 3.73/1 (x1) | — | |
| 2 | 384727-4 |
Differential
(x1)
4) För övriga i komplett bakaxel ingående detaljer se motsvarande standard bakaxlar enligt ovanstående tabell. For other parts component to complete rear axles see the corresponding s...
|
— |
| 4 | 384511-2 | Screw (x8) | — |
| 5 | 633262 | Disc (x4) | |
| 6 | 384510 | Disc naaf (x2) | |
| 7 | 384505-4 | Side pinion (x4) | — |
| 8 | 384507 | wave - Versnellingsbak (x2) | |
| 9 | 384504-7 | Sidegear (x2) | — |
| 10 | 666248-0 | Disc th 1,5 (x2) | — |
| 11 | 666249 | disc - Versnellingsbak (x2) | |
| 12 | 666250 | Card (x2) |