Framaxelparti
| # | Part | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 15-1 | 88393 | Framaxelbalk (x1) | â |
| 15-2 | 100304 | Skruv (x8) | â |
| 87388 | Mutter (fastsvetsad i karosseri) (x8) | â | |
| 15-3 | 17897 | FjĂ€derbricka (x8) | â |
| 15-4 | 875571 | (x1) | â |
| 875581 | Framhjulsspindel höger komplett (x1) | â | |
| 18148 | Bussning (x4) | â | |
| 88647 |
(x1)
2) Fr.o.m. chassi nr 20005
|
â | |
| 88648 |
Framhjulsspindel höger komplett
(x1)
2) Fr.o.m. chassi nr 20005
|
â | |
| 15-5 | 18262 | Bus stuur draaiing Volvo type Volvo PV444 544 P445 P210 (x4) | |
| 15-6 | 10521 | Kronmutter för fre.mhjulsspindel (x2) | â |
| 15-7 | 10636 | Saxpinne (x2) | â |
| 15-8 | 100210 | Stoppskruv för framhjulsspindel (x2) | â |
| 15-9 | 10434 | LĂ„smutter (x2) | â |
| 15-10 | 16251 | Smörjnippel för framhjulsspindel (x4) | â |
| 15-11 | 870191 | (x2) | â |
| 88649 |
King Pin as fusee verticale as PV544 210 445 54017
(x2)
2) Fr.o.m. chassi nr 20005
|
||
| 15-12 | 80856 | wig /spie voortrein pv duett (x2) | |
| 15-13 | 83414 | Expansie plug Volvo PV444 544 P445 P210 fusee (x4) | |
| 15-14 | 87209 | Shim fusee 0.10 mm Micra, Micra C+C, Note, NV200 / Evalia Micra, Micra C+C, Note, NV200 / Evalia (x4) | |
| 87210 | ( Just ermellanlĂ€gg t j 0 35 (x4) | â | |
| 15-15 | 19597 | Rollager (x2) | |
| 15-16 | 86695 |
vÀnster
(x1)
3) T.o.m. chassi nr 20004
|
â |
| 88651 |
Styrarm vÀnster
(x1)
4) För chassi nr 20005-37004 5, Fr.o.m. chassi nr 37005 Àven förekomma pÀ vagnar endast i samband med För identifiering av
|
â | |
| 88915 | StyrarI!l vĂ€nster (x1) | â | |
| 86696 |
Styrarm höger
(x1)
3) T.o.m. chassi nr 20004
|
â | |
| 88652 |
Styrnrm höger
(x1)
4) För chassi nr 20005-37004 5, Fr.o.m. chassi nr 37005 Àven förekomma pÀ vagnar endast i samband med För identifiering av
|
â | |
| 88916 | Styro.rm höger (x1) | â | |
| 15-17 | 910116 | Woodruff sleutel (x2) | |
| 10521 | 15-1.? Kronmuttor för styrarm (x2) | â | |
| 90789 | Snx:pinne (x2) | â | |
| 871391 | Pnrallcllstag komplott (x1) | â | |
| 15-20 | 87399 | Rör (x1) | â |
| 15-21 | 37397 | Kulled högergĂ€ngad kompl0tt (x1) | â |
| 15-22 | 87398 | Kulled vĂ€nstergĂ€ngad komplett (x1) | â |
| 153001 | 15·-23 Kronmutter för kulled (x2) | â | |
| 907833 | parallellstag) (x2) | â | |
| 15-25 | 87400 | Klam.ma för kulled (pĂ„ rör) (x2) | â |
| 15-26 | 921626 | Skruv (x2) | â |
| 15-27 | 921781 | Moer UNF 5/16 voor oa klepstelbout B18+B20+B30 140, 145, 164, Amazon 121, Amazon 122 S, Amazon 220, C202, C303, P1800, P1800E, P1800ES, P210 Duett, PV444, PV544 (x2) | |
| 15-28 | 906990 | FjĂ€dorbricka (x2) | â |
| 87282 |
(x2)
1) T.o.m. chssi nr 37004
|
â | |
| 87401 |
Bricka
(x2)
1) T.o.m. chssi nr 37004
|
â | |
| 951740 |
Lubricating nippel
(x2)
1) T.o.m. chssi nr 37004
|
||
| 89223 |
(x1)
2) Fr.o.m. chassi nr 37005
|
â | |
| 15-20 | 09413 | Rör (x1) | â |
| 15-21 | 89411 | Kulled hög()r,1ing::.i.d komplutt (x1) | â |
| 15-22 | 8901 | Kulled vĂ€nstergĂ€ngad komplett (x1) | â |
| 190573 | Moer 3/8 UNF stuur spoorstang kroonmoer voor splitpen 140, 145, 164, Amazon 121, Amazon 122 S, Amazon 220, P1800, P1800E, P1800ES, P210 Duett, PV444, P445, PV544 (x2) | ||
| 907825 | Split Pin (x2) | ||
| 15-25 | 89412 | Klar:nma för kulled (pĂ„ rör) (x2) | â |
| 15-26 | 100155 | Skruv (x2) | â |
| 15-27 | 951200 | Llutter (x2) | â |
| 15-28 | 906990 | FjĂ€dorbricka (x2) | â |
| 951739 |
Smeernippel PV444+PV544+Duett vooras + bladveer
(x2)
2) Fr.o.m. chassi nr 37005
|
||
| 871361 | öclilioger styrstĂ„ng" (x1) | â | |
| 88920 |
(x1)
3) För chassi nr 37005-129103, 129l24-l29L45, 129147-129174
|
â | |
| 651797 |
(x1)
4) Fr.o.m. cha.ssi nr 129175 samt nr 129104-12912, 129146 UtgÄvci 9/5-57
|
â |