InstrumentbrÀde
| # | Part | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 94520 | Prydnadslist pĂ„ lucka (x1) | â | |
| 94924 | FĂ€ste (x2) | â | |
| 94762 | Tryckknapp (x1) | â | |
| 86553 | Fj~der (plattfjĂ€der) (x1) | â | |
| 92856 | LĂ„skolv (x1) | â | |
| 92956 | FjĂ€der (spiralfjĂ€der) (x1) | â | |
| 14011 | Skruv för lĂ„skolv (x2) | â | |
| 10601 | FjĂ€derbrioka (x2) | â | |
| 94535 | LĂ„sbleck för luoka (x1) | â | |
| 106938 | Skruv (x2) | â | |
| 93963 | Rubber plug stoot rubber dashboard kastje PV ea PV831 kachel klep amazon (x2) | ||
| 95650 | DefrosterskĂ€rm pĂ„ instrumentbrĂ€de (x2) | â | |
| 13319 | Rubber strip reflectorhuis PV544 +Amazon ea per meter (669056) rond grille 1800 | ||
| 95685 | Klem sierlijst dashboard -embleem Amazon 121, Amazon 122 S, Amazon 220, P210 Duett, PV444, P445, PV544 (x8) | ||
| 105950 | Skruv (x8) | â | |
| 94107 | Mutter (x8) | â | |
| 91944 | Bricka (x8) | â | |
| 92366 | !~~~~EE komplett pĂ„ instrumentbrĂ€de (x1) | â | |
| 94583 | Handtag (x1) | â | |
| 92375 | Gummibuffert (x1) | â | |
| 92376 | Klamma (x1) | â | |
| 115463 | Skruv (x1) | â | |
| 83506 | TĂ€ckplĂ„t för hĂ„l till cigarrtĂ€ndare (x1) | â | |
| 954311 | TĂ€ckplĂ„t för hĂ„l till vĂ€rmereglagehus (x1) | â | |
| 954301 | Konsol (x1) | â | |
| 94515 |
Panel för radio
(x1)
2) T.o.m. chassi nr 20004
|
â | |
| 94760 |
(
3) Fr.o.m, chassi nr 20005 xx. Angiv önskad lÀngd
|
â | |
| 115481 | Skruv (x2) | â | |
| 82660 | Klem letters bevestiging en embleem ( diam.4 mm ) 140, 145, 164, Amazon 121, Amazon 122 S, Amazon 220, P1800, P1800E, P1800ES, P210 Duett, PV444, P445, PV544 (x2) | ||
| 94519 | Pryd.nadslist för panel (x1) | â | |
| 94924 | FĂ€ste | â | |
| 94815 | Embleem "444" motorkap PV444 type 44403 repro (x1) | ||
| 82660 | Klem letters bevestiging en embleem ( diam.4 mm ) 140, 145, 164, Amazon 121, Amazon 122 S, Amazon 220, P1800, P1800E, P1800ES, P210 Duett, PV444, P445, PV544 (x2) |