and rear seats combinations
| # | Part | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 25 | 691649-8 | upper (x1) | — |
| 1 | 691627-4 | lower | — |
| 26 | 950045 | Volvo Bolt cross head UNC 1/4x13 mm URX valve cover B18+B20+B30 + door catch and others Volvo part no 950045 (x4) | |
| 27 | 940155 | Volvo Toothed Grater 1/4inch Various Engine Hood Slot Amazon Volvo Part No. 940155 (x4) | |
| 28 | 692574-5 | Cover | — |
| 691721-5 | Cover | — | |
| 692102-7 | Cover | — | |
| 29 | 669185 | Volvo Upholstery P1800 armrest red no longer available only black per pair Volvo part no 669185 (x1) | |
| 30 | 680126 | Volvo Headrest Amazon & 140 (without upholstery) 686367 Volvo part no 680126 | |
| 672020 | Volvo Headrest guide sleeve black plastic no longer available Volvo part no 672020 | ||
| 32 | 672021 | Volvo Headrest Guide Tube Metal Pipe Volvo part no 672021 | |
| 672017 |
Volvo Headrest revet black plastic Volvo part no 672017
USA CAN
|
||
| 672016 | Volvo headrest nut plastic thin type Volvo part no 672016 | ||
| 4 | 672018 | Volvo Headrest clamping ring black plastic Volvo part no 672018 | |
| 672015 | Volvo Headrest nut black plastic Volvo part no 672015 | ||
| 2 | 692663 | Volvo Upholstery Amazon headrest blue 1968 427-575-521-576 Volvo part no 692663 |