codes
| # | Part | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 79982-5 | oir-drying block | — | |
| 279256-2 | ivory | — | |
| 279266-1 | red | — | |
| 279262-0 | grey-beige | — | |
| 277158-2 | slate-blue | — | |
| 277189-7 | fown | — | |
| 79933-8 | oir-drying block | — | |
| 279255-4 | ivory | — | |
| 279265-3 |
red
0 1 kg
|
— | |
| 279261-2 | grey-beige | — | |
| 277157-4 | slote-blue | — | |
| 277188-9 | fown | — | |
| 277020-4 | air-drying block | — | |
| 277024-6 | ivory | — | |
| 277025-3 |
red
0,03 kg
1) Penselflosko Brush bottle Boutei I le-pinceou Pinselfloshce Botello eon pincel VOLVO KA3368
|
— | |
| 277026-1 | grey-beige | — | |
| 277030-3 | slote-blue | — | |
| 277031-1 | fown | — | |
| 279082-2 | 80° black | — | |
| 279254-7 | ivory | — | |
| 279264-6 | red | — | |
| 279260-4 | 9rey-bei9e | — | |
| 277038-6 | slote-blue | — | |
| 277039-4 | fown | — |