Rear axle, ENV
| # | Part | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 25 | 181233 |
Lager differenteeel pignonzijde SKF 231508
(x1)
SKF231508
|
|
| 26 | 87655 | Volvo Shim Volvo part no 87655 | |
| 87654 | Th 0.35 | — | |
| 27 | 181232 |
Lager differenteeel pignonzijde SKF 231734
(x1)
SKF231734
|
|
| 28 | 120131 | Shim Th O | — |
| 120132 | Th 0.35 | — | |
| 120133 | Th 1.00 | — | |
| 29 | 86578 | Spacer ring (x1) | — |
| 30 | 87659 | Oil slinger (x1) | — |
| 31 | 88391 | Volvo Seal drive shaft-rear shaft drive side ENV (69mm outside diameter) differential Volvo part no 88391 (x1) | |
| 32 | 87661 | Gasket (x1) | — |
| 33 | 653098 | Companion flange cpl (x1) | — |
| 34 | 87663 | Dust si inger (x1) | — |
| 35 | 950388 | Nut (x1) | — |
| 36 | 906832 | Washer (x1) | — |
| 37 | 87670 | Volvo Gasket rear axle ENV(differential gasket) Amazon+PV+Duett+ Volvo part no 87670 (x1) | |
| 38 | 902280 | Balt (x7) | — |
| 902283 | Balt (x1) | — | |
| 39 | 130077 | Stud (x2) | — |
| 40 | 906576 | Nut (x2) | — |
| 41 | 906990 | Spring washer (x10) | — |
| 42 | 88706 |
Åxle shaft
(x2)
1) Tid. utf. Kännetecknas av att mm och kilen en höjd av 8 mm Ersttes av 1 st 659453 och 1 st Early prod. Recognized by the fact that the key groove has a depth of 5 mm and the key 8...
|
— |
| 659453 |
Axle shaft
(x2)
2) Sen. utf. Könnetecknas av att 2,85 mm och kilen en höjd av Late prod. Recagnized by the fact that the key groove has a depth af 2.85 mm and the key 6 mm
|
— | |
| 43 | 19577 |
Volvo Bearing rear axle cup+cone ENV axle Amazon+PV544 ea Volvo part no 19577
(x2)
SKF32207
|
|
| 44 | 86891 | Volvo Shim rear axle Amazon P1800 0.10 Volvo part no 86891 | |
| 86890 | Volvo Shim rear axle Amazon+P1800+PV544_Duett P1800 0.35 Volvo part no 86890 | ||
| 86889 | Volvo Shim rear axle PV544+Duett+P1800+Amazon 1 Volvo part no 86889 | ||
| 651794 | Volvo Wheel Spacer Rear Axle 1 50 mm Volvo Amazon - P1800 - PV Volvo part no 651794 | ||
| 45 | 114046 | Seal ring stub axle ENV PV444+PV544+Duett+Amazon 54mm diam (x2) | |
| 46 | 87693 | Spacer washer (x2) | — |
| 47 | 87711 | Volvo Nut Volvo Part No. 87711 for Volvo (x4) | |
| 48 | 105164 | Balt (x8) | — |
| 49 | 921782 | Nut (x8) | — |
| 50 | 11963 | Washer (x8) | — |
| 51 | 951699 | Lock washer (x8) | — |
| 52 | 653326 | Huv cpl (x2) | — |
| 53 | 654490 | Volvo Brake drum stud PV+Amazon (43.2mm long) (wheel bolt) Volvo part no 654490 (x10) | |
| 54 | 88708 | Oil seal cpl (x2) | — |
| 55 | 19246 | Volvo Felt ring timing cover crankshaft B16 and thru axle Amazon+PV544+PV444+P1800 Volvo part no 19246 (x2) | |
| 56 | 86856 |
Key early prod
(x2)
Höjd 8 Height 8
|
— |
| 160553 |
Spie steekas remtrommel achter Amazon+PV+P1800 e a (191838)
Höjd 6 Height 6
|
||
| 57 | 10506 | Moer steekas ENV achteras M20 x 1.5 (kroonmoer) Amazon PV444 PV544 (x2) | |
| 58 | 80114 | Washer (x2) | — |
| 59 | 191174 | Volvo Cotter pin axle nut castle nut rear axle Volvo part no 191174 (x2) |