Bakaxel
| # | Part | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 403857 | Standarddim (x4) | â | |
| 403848 | "0,010"" överdim" | â | |
| 403849 | "0,020"" överdim" | â | |
| 403850 | "0,030"" överdim" | â | |
| 403851 | 0,040 11 överdim | â | |
| 403852 | Volvo Gasket Volvo part no 403852 | ||
| 403864 | Standarddim (x8) | â | |
| 403865 | "0,010"" överdim" | â | |
| 403866 | "0,020"" överdim" | â | |
| 403867 | "( 0,030"" överdim" | â | |
| 403868 | "0,040"" överdim" | â | |
| 403869 | "0,050"" överdim" | â | |
| 403870 | Standarddim (x4) | â | |
| 403871 | "0,010"" överdim" | â | |
| 403872 | "0,020"" överdim" | â | |
| 403873 | "0,030"" överdim" | â | |
| 403874 | "0,040"" överdim" | â | |
| 403875 | "0,050"" överdim" | â | |
| 403876 | Standarddim (x4) | â | |
| 403844 | 0,05 mm överdim | â | |
| 403845 | 0 10 mm överdim | â | |
| 403846 | 0,20 mm överdim | â | |
| 3-5 | 914507 | LĂ„sring för kolvbult (x8) | â |
| 3-6 | 403829 |
Vevstake komplett
(x4)
1) Vevstakar lagerföres i viktklasserna A-D. Av bokstaven, som ilr instansad i vevstaken, framgÄr om altemotiv A, B, Celler D skall bestilllas
|
â |
| 3-7 | 403187 | Bussning (x4) | â |
| 3-8 | 403484 | Bult för överfal I (x8) | â |
| 3-9 | 150106 | Connecting rod Nut Volvo 120 130, PV (x8) | not orderable online |
| 3-10 | 120320 | LĂ„sbricka för mutter (x4) | â |
| 403924 | Standarddim (x8) | â | |
| 403933 | "0,010"" underdim" | â | |
| 403934 | "0,020"" underdim" | â | |
| 403935 | "0,030"" underdim" | â | |
| 403936 | 0,040 11 underdim | â | |
| 3-12 | 403005 | Vevaxel | â |
| 3-13 | 403854 | Remskiva pĂ„ vevaxel | â |
| 3-14 | 910121 | Volvo Woodruff Key for Volvo Type 120 130: Engine Type, Volvo 140: Installation Location, Volvo 164: Installation Location, Volvo PV444 P445: Engine Type, Volvo Part No. 910121 | |
| 3-15 | 10768 | Mutter | â |
| 3-16 | 15181 | LĂ„sbricka | â |
| 3-17 | 403752 | Vevaxel drev | â |
| 3-18 | 910121 | Volvo Woodruff Key for Volvo Type 120 130: Engine Type, Volvo 140: Installation Location, Volvo 164: Installation Location, Volvo PV444 P445: Engine Type, Volvo Part No. 910121 | |
| 3-19 | 403913 | Oljeslungare pĂ„ vevaxel | â |
| 3-20 | 403079 | Bricka mot vevaxeldrev | â |
| 3-21 | 403582 | Vliegwiel B16 B4B gebruikt amazon PV B16 duett | |
| 3-22 | 403276 | Kuggkrans | â |
| 3-23 | 403038 | Bout Vliegwiel B16 B4b amazon PV (x6) | |
| 3-24 | 150102 | Moer vliegwiel B4B B16 PV amazon (x6) | |
| 403039 | (lĂ„sbricka för mutter till svĂ€nghjulsbult) | â | |
| 3-26 | 11009 | Volvo Bearing alternator direct current 6 volts + 12 volts Bosch rear Volvo part no 11009 | |
| 3-27 | 70415 | Styrhylsa (x6) | â |
| 3-28 | 17041 | Pinnbult (x6) | â |
| 3-29 | 150104 | Mutter (x6) | â |
| 3-30 | 15232 | LĂ„sbricka (x3) | â |
| 403028 | Standarddim (x4) | â | |
| 403045 | "0,010"" underdim" | â | |
| 403046 | "0,020"" underdim" | â | |
| 403047 | 0,030 11 underdim | â | |
| 403048 | 0 040 11 underdim | â | |
| 403281 | Standardd i m (x2) | â | |
| 403282 | "0,010"" underdim" | â | |
| 403283 | "0,020"" underdim" | â | |
| 403284 | "0 030"" underdim" | â | |
| 403285 | "0,040"" underdim" | â | |
| 403316 |
TÀtningsflÀns övre komplett vid bakre lagertapp
1) T .o.m. motor nr 4485
|
â | |
| 403888 |
(x1)
2) Fr.o.m. motor nr 4486
|
â | |
| 3-34 | 950512 | Styrpinne mellan övre och undre tĂ€tningsflĂ€ns (x2) | â |
| 3-35 | 902253 | Skruv övre tĂ€tningsflĂ€ns block (x5) | â |
| 3-36 | 906987 | FjĂ€derbricka (x5) | â |
| 403089 |
1) T .o.m. motor nr 4485
|
â | |
| 403890 |
2) Fr.o.m. motor nr 4486
|
â |