SkÀrmar
| # | Part | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 33-62 | 96968 | Emblem mel !an frĂ€mre prydnads I ist pĂ„ motorhuv | â |
| 951096 | Mutter | â | |
| 88406 | Bricka | â | |
| 906985 | FjĂ€derbrickc | â | |
| 94815 | Volvo Emblem inch444inch hood PV444 type 44403 repro Volvo part no 94815 (x2) | ||
| 82660 | Volvo Clamp letter confirmation and emblem (diam.4 mm) Volvo part no 82660 (x4) | ||
| 33-63 | 94442 | Volvo Emblem hood PV444+PV544 Zwaluw Volvo part no 94442 (x2) | |
| 33-64 | 13209 | Canvas band PER METER motorkap PV 1947-60: 1.5m_x005f_x000D_ 1961-68: 0.6m PV 60 PV 831 | |
| 33-65 | 106957 | Skruv (x14) | â |
| 33-66 | 87352 | LĂ„sarm komplett med fĂ€ste pĂ„ mel!anbrĂ€de | â |
| 33-67 | 87328 | FjĂ€der | â |
| 33-68 | 8787 | FilttĂ€tning | â |
| 33-69 | 902252 | Skruv för lĂ„sarm (x3) | â |
| 33-70 | 120095 | Underlc!ggsbricka (x3) | â |
| 33-71 | 951695 | LĂ„sbricka (x3) | â |
| 33-72 | 87329 | LĂ„sarmspc!rr pĂ„ motorhuv (x1) | â |
| 33-73 | 902252 | Skruv (x2) | â |
| 33-74 | 120095 | UnderlĂ€ggsbricka (x2) | â |
| 33-75 | 906987 | FjĂ€derbricka (x2) | â |
| 33-76 | 89557 | LuftfjĂ€der övre för motorhuv pc torped | â |
| 33-77 | 89558 | LuftfjĂ€der undre för motorhuv pĂ„ torped (x1) | â |
| 190665 | Zelftapper schroefbout met revet hexagon 4,8 mm (x2) | ||
| 88587 | Mittstycke | â | |
| 88507 | Sidostycke vĂ€nster | â | |
| 88508 | Sidostycke höger (x1) | â | |
| 105212 | Skruv mittstycke sidostycke (x4) | â | |
| 151216 | Mutter (x4) | â | |
| 906990 | FjĂ€derbricka (x4) | â | |
| 89495 | StötfĂ„ngarhorn (x2) | â | |
| 105209 | Skruv för stcStfĂ„ngarhorn (x2) | â | |
| 120096 | Bricka (x2) | â | |
| 906990 | FjĂ€derbricka (x2) | â | |
| 88528 | BĂ€rjĂ€rn vĂ€nster | â | |
| 88529 | BĂ€rjĂ€rn höger (x1) | â | |
| 190373 | Volvo Bumper bolt long chrome (nut 950354 needed) Volvo part no 190373 (x4) | ||
| 190375 | Mutter (x4) | â | |
| 120097 | Bricka (x4) | â | |
| 906992 | FjĂ€derbricka (x4) | â | |
| 902306 | Skruv bĂ€rjĂ€rn karosseri (x4) | â | |
| 906577 | Volvo Nut m10 Volvo part no 906577 (x4) | ||
| 120135 | Volvo Revet ring 9/16 coupling 445 Volvo part no 120135 (x2) | ||
| 906993 | FjĂ€derbricka (x4) | â | |
| 87295 | Volvo Rubber bumper grommet PV444+PV544 front Volvo part no 87295 (x2) | ||
| 88589 | HĂ„llare för frĂ€mre nummerplĂ„t (x1) | â | |
| 115479 | Skruv (x2) | â | |
| 151215 | Mutter (x2) | â | |
| 906987 | FjĂ€derbricka (x2) | â | |
| 88506 |
Mittstycke
1) Tidigare utförande t.o.m. chassi nr 173459. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe ysn ingen Àr placerad i skenan mellan stötfÄngarhornen
|
â | |
| 658248 |
Volvo Bumper PV444+PV544 1957+ center rear chrome Volvo part no 658248
2) Senare utförande fr.o.m. chassi nr 173460. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe lysningen Hr placerad i stötfÄngarhornen. UtgÄva 2
|
||
| 651916 | Sidostycke vĂ€nster | â | |
| 651917 | Sidostycke höger (x1) | â | |
| 105212 | Skruv mittstycke sidostycke (x4) | â | |
| 151216 | Mutter (x4) | â | |
| 906990 | FjĂ€derbricka (x4) | â | |
| 89493 |
StötfÄngarhorn vÀnster
1) Tidigare utförande t.o.m. chassi nr 173459. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe ysn ingen Àr placerad i skenan mellan stötfÄngarhornen
|
â | |
| 89494 |
StötfÄngarhorn höger
1) Tidigare utförande t.o.m. chassi nr 173459. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe ysn ingen Àr placerad i skenan mellan stötfÄngarhornen
|
â | |
| 657385 |
Volvo Bumper rosette PV444+PV544 1957+ left rear chrome Volvo part no 657385
2) Senare utförande fr.o.m. chassi nr 173460. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe lysningen Hr placerad i stötfÄngarhornen. UtgÄva 2
|
||
| 657386 |
Volvo Bumper rosette PV444 1957+PV544 rear right chrome Volvo part no 657386
(x1)
2) Senare utförande fr.o.m. chassi nr 173460. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe lysningen Hr placerad i stötfÄngarhornen. UtgÄva 2
|
||
| 105209 | Skruv (x2) | â | |
| 120096 | Bricka (x2) | â | |
| 951697 | LĂ„sbricka (x2) | â | |
| 89489 |
Volvo Bumper rear 444 bar between horns 53cm long Volvo part no 89489
(x1)
1) Tidigare utförande t.o.m. chassi nr 173459. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe ysn ingen Àr placerad i skenan mellan stötfÄngarhornen
|
||
| 105210 |
Skruv skena stötfÄngarhorn
(x4)
1) Tidigare utförande t.o.m. chassi nr 173459. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe ysn ingen Àr placerad i skenan mellan stötfÄngarhornen
|
â | |
| 89497 |
Mutterbricka
(x2)
1) Tidigare utförande t.o.m. chassi nr 173459. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe ysn ingen Àr placerad i skenan mellan stötfÄngarhornen
|
â | |
| 906985 |
FjÀderbricka
(x4)
1) Tidigare utförande t.o.m. chassi nr 173459. KÀnnetecknas av att nummerplÄtsbe ysn ingen Àr placerad i skenan mellan stötfÄngarhornen
|
â | |
| 88534 | Volvo Bumper bracket PV544 1958+ rear left Volvo part no 88534 (x1) | ||
| 96629 | Volvo Bumper bracket PV544 1958+ rear right Volvo part no 96629 (x1) | ||
| 190373 | Volvo Bumper bolt long chrome (nut 950354 needed) Volvo part no 190373 (x4) | ||
| 190375 | Mutter (x4) | â | |
| 120097 | Bricka (x4) | â | |
| 906992 | FjĂ€derbricka (x4) | â | |
| 902313 | Skruv bĂ€rjĂ€rn karosseri L = 65 (x2) | â | |
| 902305 | Skruv bĂ€rjĂ€rn karosseri L = 25 (x2) | â | |
| 906577 | Volvo Nut m10 Volvo part no 906577 (x4) | ||
| 120135 | Volvo Revet ring 9/16 coupling 445 Volvo part no 120135 (x2) | ||
| 906993 | FjĂ€derbricka | â | |
| 656086 | Volvo Reflector Duett+P1800 coupe rear 83mm (aluminium) Volvo part no 656086 (x2) | ||
| 651802 | Konsol vĂ€nster | â | |
| 651803 | Konsol höger | â | |
| 190075 | Skruv (x2) | â | |
| 151232 | Mutter (x2) | â | |
| 17890 | Fjtiderbricka (x2) | â | |
| 95998 | Karosseri (plĂ„tstomme) komplett | â | |
| 34-1 | 89864 | Frl:lmre sidobalk vĂ€nster | â |
| 34-2 | 92671 | FrĂ€mre sidobalk höger | â |
| 34-3 | 92912 | TvĂ€rbalk (rörbalk) (x1) | â |
| 94144 | Föstplatto för frĂ€mre stötfĂ„ngare (x2) | â | |
| 34-4 | 96783 | TunnelplĂ„t över vĂ€xel lĂ„da | â |
| 94502 | Lock | â | |
| 10807 | (x14) | â | |
| 902251 | Skruv | â | |
| 906987 | FjĂ€derbricka (x14) | â | |
| 94508 | Konsol för handbroms | â | |
| 34-6 | 92666 | FörstĂ€rkningsbalk vĂ€nster | â |
| 34-7 | 92667 | Förstl:lrkningsbalk höger | â |
| 34-8 | 92488 | Batteri lĂ„da | â |
| 654840 |
Papp vÀnster pÄ mellanbrÀde alt 1 svart
3) Tidigare utförande
|
â | |
| 656039 |
Papp vÀnster pÄ mellanbrÀde alt 2 röd
3) Tidigare utförande
|
â | |
| 96738 |
Papp vÀnster pÄ mellanbrÀde alt 3 grÄ
4) Senare utförande ingÄr i komplett karosseri. UtgÄva 2
|
â | |
| 654841 | Papp höger,·pĂ„mellanbrĂ€de alt 1 svart | â | |
| 656040 |
Papp höger pÄ mellanbrÀde alt 2 röd
3) Tidigare utförande
|
â | |
| 96739 |
Papp höger mellanbrÀde alt 3 grÄ
4) Senare utförande ingÄr i komplett karosseri. UtgÄva 2
|
â | |
| 656160 | Filt vĂ€nster (x1) | â | |
| 656161 | Filt höger (x1) | â | |
| 656927 | Clip, Interior panel Firewall isolation Volvo PV (x5) | not orderable online | |
| 651739 |
Gummimatta pÄ mellanbrÀde alt 1 svart
3) Tidigare utförande
|
â | |
| 658001 | Gummimatta pĂ„ mellanbrĂ€de alt 2 grĂ„ | â | |
| 654842 |
Volvo Cardboard cladding panel left front 444+445 black Volvo part no 654842
3) Tidigare utförande
|
||
| 655725 |
Papp vÀnster pÄ torped alt 2 röd
3) Tidigare utförande
|
â | |
| 967404 | Papp vĂ€nster pĂ„ torped alt 3 grĂ„ | â | |
| 654843 |
Volvo Cardboard cladding panel right PV444+P445 black Volvo part no 654843
3) Tidigare utförande
|
||
| 655726 |
Papp höger pÄ torped alt 2 röd
3) Tidigare utförande
|
â | |
| 96741 | Papp höger torped alt 3 grĂ„ | â | |
| 106916 | Skruv (x12) | â |