SkÀrmar
| # | Part | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 36-1 | 95997 | Volvo Sky PV444 Grey 1954-1957 Volvo Part No. 95997 for Volvo | |
| 36-2 | 95959 | Ram för bakfönster | â |
| 96138 | Mittstolpe för vindruta | â | |
| 94187 | Taksprygel (framifrĂ„n rĂ€knat) nr 1 | â | |
| 94188 | nr 2 | â | |
| 94189 | â | ||
| 94190 | nr 4 | â | |
| 94191 | nr 5 | â | |
| 951189 | Volvo Clamp brake fuel line amazon P1800 140 164 8x6.4mm Volvo part no 951189 (x2) | ||
| 106916 | Skruv (x2) | â | |
| 93663 | Spik I ist för tyg | â | |
| 96565 | HĂ„ 11 are vĂ€nster för taktyg över dörr | â | |
| 96566 | â | ||
| 107400 | Skruv (x10) | â | |
| 18709 | UnderlĂ€ggsbricka (x10) | â | |
| 94813 | List för klĂ€dsel vid framstolpe (x2) | â | |
| 106957 | Skruv (x8) | â | |
| 94680 | Karossida vĂ€nster komplett | â | |
| 94681 | â | ||
| 94682 | Karossida vĂ€nster yttre komplett | â | |
| 94683 | Karossida höger yttre komplett | â | |
| 92760 | Torpedsida vĂ€nster yttre komplett med bottensvĂ€llare | â | |
| 92761 | Torpedsida höger yttre komplett med bottensvĂ€llare | â | |
| 36-6 | 92702 | Framstolpe vĂ€nster | â |
| 92703 | Framstolpe höger (x1) | â | |
| 93510 | FörstĂ€rkning (x2) | â | |
| 951896 | Mutter för skruv till framskĂ€rm | â | |
| 94676 | Bakstycke vĂ€nster yttre komp I ett | â | |
| 94677 | Bakstycke höger yttre komplett | â | |
| 93453 | â | ||
| 93454 | Stol pi ist höger | â | |
| 92613 | Mutterplatta för fĂ„sbleck | â | |
| 93896 | (x2) | â | |
| 951896 | Mutter f6r skruv ti 11 bakskĂ€rm | â | |
| 36-10 | 92720 | TaksvĂ€l lare vĂ€nster underdel | â |
| 92721 | TaksvĂ€llare h6ger underdel | â | |
| 36-11 | 92716 | T aksvĂ€ 11 are vĂ€nster 6verdel frĂ€mre | â |
| 92717 | T oksvĂ€l I are h6ger överdel frĂ€mre | â | |
| 36-12 | 92718 | TaksvĂ€llare överdel bakre | â |
| 36-13 | 94177 | Dropplist | â |
| 94684 | Karossida vĂ€nster inre komplett | â | |
| 94685 | Karossida höger inre komplett | â | |
| 36-14 | 92910 | Torpedsida vĂ€nster inre med bottensvĂ€llare | â |
| 92911 | Torpedsida höger inre med bottensvclllare | â | |
| 36-15 | 93617 | Bakstycke vĂ€nster inre med hjulhus | â |
| 93628 | Bokstycke höger inre med hjulhus | â | |
| 36-16 | 92722 | Taksvclllare vĂ€nster (x1) | â |
| 92723 | TaksvĂ€llare höger (x1) | â | |
| 36-17 | 96761 | FĂ€ste för domkraft (x4) | â |
| 96784 | GolvplĂ„t frĂ€mre komplett | â | |
| 36-18 | 96785 | GolvplĂ„t med bottenförstt:lrkning och mel lanarmsfclste | â |
| 36-19 | 87220 | Botten förstĂ€rkning | â |
| 36-20 | 87339 | FĂ€ste för mel lanarm | â |
| 36-21 | 93971 | Tunnel pi Ă„t komp I ett | â |
| 36-22 | 93970 | FörstĂ€r.kn ing vĂ€nster | â |
| 93969 | FörstĂ€rkning höger | â | |
| 14023 | Skruv | â | |
| 36-23 | 93992 | Volvo Sheet metal PV544+Duett bar seat mounting left Volvo part no 93992 | |
| 93993 | Volvo Sheet metal PV+Duett beam seat mounting right Volvo part no 93993 | ||
| 36-24 | 92916 | Bakre sitsresare komplett (x1) | â |
| 36-25 | 87221 | HömförstĂ€rkn ing (x2) | â |
| 36-26 | 87223 | FĂ€ste vĂ€nster för bĂ€rarm | â |
| 87224 | FĂ€ste höger för bĂ€rarm | â | |
| 36-27 | 92682 | Balk vĂ€nster under frĂ€mre golvplĂ„t | â |
| 92683 | Volvo Sheet metal PV444 + PV544 bottom floor beam center left + right (663420) Volvo part no 92683 | ||
| 96615 | GolvplĂ„t bokre komplett | â | |
| 36-28 | 96616 | GolvplĂ„t med bolja för reservhjul | â |
| 96620 | Volvo Sheet metal PV544 spare wheel box original Volvo part no 96620 | ||
| 36-29 | 92747 | Sheet metal PV444 PV544 beam under trunk floor left | |
| 96618 | Bakre sidobolk höger | â | |
| 36-30 | 92919 | TvĂ€rbalk vid bakaxel | â |
| 36-31 | 87053 | Konsol vĂ€nster för bakfjĂ€der | â |
| 87194 | Konsol höger för bakfjĂ€der | â | |
| 36-32 | 94402 | FĂ€ste vĂ€nster för stötdĂ€mpare | â |
| 94403 | FĂ€ste höger fi:sr sti:StdĂ€mpare | â | |
| 95134 | TröskelplĂ„t vĂ€nster med gummibelĂ€ggning | â | |
| 95135 | TröskelplĂ„t höger med gummibelĂ€ggning | â | |
| 106957 | Skruv (x26) | â | |
| 655948 |
1) T .o. m. chassi nr 191021 utom nr 182640 - 182739 188418 -189037, 189143 - 191020
|
â | |
| 658205 |
frt:lmre vtlnster komplett alt 1 grll
2) Fr.o.m. chassi nr 191022 samt nr 182460 - 182739 188418 - 189037, 189143 - 191020 UtgÄva 2
|
â | |
| 655949 | Volvo Mat set PV444 black rubber 1954-1957 Volvo part no 655949 | ||
| 96582 | Volvo Rubber Mat FR.Right Side Volvo Part No. 96582 | ||
| 654831 | frtimre höger komplett alt 2 svart | â | |
| 96583 | Volvo Lamp Part No. 96583 for Volvo | ||
| 654833 | bakre vi:!nster komplett alt 2 svart | â | |
| 96584 | Volvo Rubber Mat Rear Right, Volvo Part No. 96584 | ||
| 654834 | bakre höger komplett alt 2 svart | â | |
| 94944 | Volvo Push button see 94947 Volvo part no 94944 (x13) | ||
| 94945 | Volvo Push button mat+chair PV544+Duett + Amazon+P1800 3 parts Volvo part no 94945 | ||
| 96556 | Skruv fijr gummimatta | â | |
| 96585 | Volvo Rubber Mat Over Propeller, Part No. 96585 Product | ||
| 654832 | Gummimatta över tunnel f<Sr vl:ixell6da alt 2 svart | â | |
| 106918 | Skruv (x4) | â | |
| 120085 | disc - Carrosserie (x4) | ||
| 96586 | Volvo Rubber Mat Over Prop, Rear Part No. 96586 Product for Volvo | ||
| 651738 | Gummimatta över tunnel fl:lr kardancxel alt 2 svart | â | |
| 13170 | Skruv (x6) | â | |
| 96587 |
1) T .o. m. chassi nr 191021 utom nr 182640 - 182739 188418 -189037, 189143 - 191020
|
â | |
| 658001 |
Gummimatta för mellanbrt:lde alt 1 grÄ
2) Fr.o.m. chassi nr 191022 samt nr 182460 - 182739 188418 - 189037, 189143 - 191020 UtgÄva 2
|
â | |
| 651739 | Gummimatta för mellanbrtlde alt 2 svart | â | |
| 656142 | Volvo Synchronizing Cone Volvo part no 656142 | ||
| 90416 | "Gummiknapp för 1 1/4"" hĂ„l" (x2) | â | |
| 94081 | Volvo Rubber plug 24 hole diameter ao heater amazon Volvo part no 94081 (x10) | ||
| 17852 | Manetlock fl:lr 21/64 11 h61 (x4) | â |